Soi cầu XSMB ngày 23-06-2021, dự đoán kết quả xổ số miền Bắc hôm nay. Chúng tôi đưa ra những phân tích và dự đoán chính xác nhất cho soi cầu giải đặc biệt đầu đuôi, lô xiên, bao lô 2 số, giải Tám,… Đồng thời, thống kê đầy đủ lô về nhiều, lô lâu ngày chưa ra để các bạn có cái nhìn chính xác nhất. Bắt đầu thôi!

Tóm tắt nội dung
Soi cầu – dự đoán xổ số miền Bắc – XSMB ngày 23-06-2021
Để bắt kịp những diễn biến khi soi cầu xổ số miền Bắc ngày 23-06-2021.
Trước hết, anh em hãy cùng nhìn lại kết quả XSMB ngày hôm trước để làm cơ sở phân tích, so sánh. Đồng thời đưa ra những quyết định chính xác nhất cho phần chốt lô cuối cùng.
Kết quả xổ số miền Bắc – KQ XSMB ngày 22-06-2021
ĐB | 34505 |
G.1 | 41158 |
G.2 | 4668684680 |
G.3 | 657529820201898721327721811699 |
G.4 | 4601779629203030 |
G.5 | 654507183173794772794242 |
G.6 | 546309896 |
G.7 | 17685860 |
Mã ĐB |
5EA-12EA-7EA-11EA-13EA-10EA
|
Chốt số Bordercounties – soi cầu xổ số miền Bắc XSMB ngày 23-06-2021
- Đặc biệt đầu, đuôi: 30
- Lô 2 số chắc về: 38 – 31 – 42
- Lô xiên: 46 – 73 – 69
Bordercounties với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiều năm chinh chiến trên các đài xổ số 3 miền. Chúng tôi không đưa ra những dự đoán mập mờ, đoán mò. Toàn bộ con số lô đề trên đây đều là sự kết hợp của kinh nghiệm chuyên gia và các siêu máy tính. Thuật toán mà chúng tôi áp dụng cho siêu máy tính cũng được cập nhật liên tục. Đảm bảo cho ra xác suất chính xác cao nhất có thể.
Các kết quả hàng ngày cũng được áp dụng vào việc dự đoán xổ số miền Bắc hôm nay. Chính nhờ sự tính toán của những bộ óc siêu việt kể trên mà anh em đánh theo con số soi cầu Bordercounties luôn có tỷ lệ thắng cao.
Thống kê xổ số miền Bắc XSMB 30 kỳ mở thưởng gần nhất
Soi cầu XSMB Bordercounties xin được đưa ra các thống kê xổ số miền Bắc trong 30 kỳ mở thưởng gần nhất. Bạn có thể dựa vào đây để đưa ra phân tích của mình. Cộng với dãy số mà chúng tôi dành lời khuyên cho bạn sẽ có được kết quả chính xác nhất.
Thống kê giải đặc biệt XSMB
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/06 | 60141 | 20/06 | 64799 | 19/06 | 03472 |
18/06 | 14761 | 17/06 | 44367 | 16/06 | 34622 |
15/06 | 27483 | 14/06 | 18146 | 13/06 | 35879 |
12/06 | 02283 | 11/06 | 15348 | 10/06 | 92979 |
09/06 | 81099 | 08/06 | 82266 | 07/06 | 26422 |
06/06 | 73663 | 05/06 | 10263 | 04/06 | 60930 |
03/06 | 62721 | 02/06 | 51714 | 01/06 | 57266 |
31/05 | 18650 | 30/05 | 15553 | 29/05 | 81687 |
28/05 | 07076 | 27/05 | 33003 | 26/05 | 64904 |
25/05 | 82871 | 24/05 | 19685 | 23/05 | 13529 |
10 cặp số ra nhiều nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
28 | 25 ngày | 28/05/2021 |
74 | 12 ngày | 10/06/2021 |
96 | 12 ngày | 10/06/2021 |
42 | 12 ngày | 10/06/2021 |
09 | 11 ngày | 11/06/2021 |
57 | 9 ngày | 13/06/2021 |
53 | 9 ngày | 13/06/2021 |
24 | 9 ngày | 13/06/2021 |
40 | 8 ngày | 14/06/2021 |
51 | 8 ngày | 14/06/2021 |
Lô lâu ngày chưa về
41 | 17 lần | +8 |
|
45 | 14 lần | +6 |
|
03 | 13 lần | +10 |
|
75 | 13 lần | +7 |
|
49 | 12 lần | +5 |
|
99 | 12 lần | +3 |
|
82 | 12 lần | +3 |
|
10 | 12 lần | +2 |
|
14 | 12 lần | +7 |
|
50 | 12 lần | +4 |
|
Chúc bạn chơi thắng lớn cùng Bordercounties!